通常開館が出来ず、ご迷惑をおかけしています。
図書館に行きたい.. 図書館の静寂が恋しい.. 必要な本をじっくり探したい.. まだ図書館に入ったこともない..
そんな皆様の思いに少しでもお応えすべく、「バーチャル図書館」をご用意しました。
書架を上から下まで眺めた動画が並べてあります。(2020年6月撮影)
アンダーラインのある所からリンクを開いてみてください。動画で見た本をOPACで検索して、
読みたい本が決まったら「図書貸出郵送サービス(無料)」のご利用もお待ちしています!
※2022年4月をもちまして図書貸出郵送サービスは終了いたしました。
動画のリンクはこちら↓
数字は日本十進分類法(NDC)に基づいたものです。これに則して本が並んでいるので、資料を探す時の道標になります。
●000 総記 ① ② | ●100 哲学 ① | ●200 歴史 ① ② ③ ④ | ●400 自然科学 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ | 490 医学. 薬学 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ |
┣ 010 図書館. 図書館学 ① ② ③ | ┣ 110 哲学各論 ① | ┣ 210/220 日本史/アジア史 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ | ┣ 410 数学 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ | ┣ 491 基礎医学 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ |
┣ 020 図書. 書誌学 ① ② | ┣ 120 東洋思想 ① ② ③ | ┣ 230/240 ヨーロッパ史/アフリカ史 ① ② ③ | ┣ 420 物理学 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ | ┣ 492 臨床医学. 診断・治療 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ |
┣ 030 百科事典 ① | ┣ 130 西洋哲学 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ | ┣ 250/260/270 北アメリカ史/南アメリカ史/オセアニア・両極地方史 ① | ┣ 430 化学 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ | ┣ 493 内科学 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ |
┣ 040 一般論文集. 一般講演集 ① | ┣ 140 心理学 ① ② ③ | ┗ 280/290 伝記地理・気候 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ | ┣ 440 天文学. 宇宙科学 ① | ┣ 494 外科学 ① ② ③ |
┣ 050 逐次刊行物 ① | ┣ 150 倫理学. 道徳 ① | ●300 社会科学 ① ② ③ | ┣ 450 地球科学. 地学 ① | ┣ 495 婦人科学. 産科学 ① |
┣ 060 団体 ① | ┣ 160 宗教 ① ② | ┣ 310/320 政治/法律 ① ② ③ ④ ⑤ | ┣ 460 生物科学. 一般生物学 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ | ┣ 496 眼科学. 耳鼻咽喉科学 ① ② |
┣ 070 ジャーナリズム. 新聞 ① ② | ┣ 170 神道 ① | ┣ 330/340/350 経済/財政/統計 ① ② ③ | ┣ 470 植物学 ① ② ③ ④ ⑤ | ┣ 497 歯科学 ① |
┗ 080 叢書. 全集. 選集 ① ② ③ ④ | ┣ 180 仏教 ① ② ③ | ┣ 360/370 社会/教育 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ | ┗ 480 動物学 ① ② ③ | ┗ 498 衛生学. 公衆衛生. 予防医学 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ |
┗ 190 キリスト教 ① ② | ┗ 380/390 民俗学/国防・軍事 ① ② ③ ④ | |||
499 薬学 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ | ●500 技術.工学 ① ② | ●700 芸術.美術 ① ② ③ ④ | ●900 文学 ① ② ③ | |
┣ 499.1 医薬品 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ | ┣ 510/520 土木工学/建設学 ① ② ③ | ┣ 710/720 彫刻/絵画 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ | ┣ 910 日本文学 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ | |
┣ 499.2 薬効学. 化学的薬理学. 処方学 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ | ┣ 530/540/550 機械工学/電気工学/海洋工学 ① ② ③ | ┣ 730/740/750 版画/写真/工芸 ① | ┗ 913 小説. 物語 ① ② ③ ④ ⑤ | |
┣ 499.3 薬化学 ① ② | ┣ 560/570 金属工学/化学工業 ① ② ③ | ┣ 760/770 音楽/演劇 ① ② ③ | ┣ 920 中国文学 ① ② | |
┣ 499.4 薬品試験. 毒物試験 ① | ┗ 580/590 製造工業/家政学 ① ② | ┗ 780/790 体育/娯楽 ① ② ③ ④ | ┣ 930 英米文学 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ | |
┣ 499.5 薬品製造. 薬工学. 製薬学 ① | ●600 産業 ① | ●800 言語 ① ② | ┣ 940 ドイツ文学 ① ② ③ ④ ⑤ | |
┣ 499.6 薬剤学. 調剤. 製剤 ① ② ③ | ┣ 610 農業 ① ② | ┣ 810/820 日本語/中国語 ① ② ③ | ┣ 950 フランス文学 ① | |
┣ 499.7 家庭薬. 民間薬. 売薬 ① | ┣ 620/630 園芸/蚕糸業 ① ② | ┣ 830 英語 ① ② ③ ④ | ┣ 960 スペイン文学・970 イタリア文学 ① | |
┣ 499.8 生薬学. 和漢薬 ① ② ③ ④ | ┣ 640/650/660 畜産業/林業/水産業 ① | ┣ 840/850/860 ドイツ語/フランス語/スペイン語 ① | ┣ 980 ロシア・ソヴィエト文学 ① ② | |
┗ 499.9 本草学 ① | ┗ 670/680/690 商業/交通/通信事業 ① ② | ┗ 870/880/890 イタリア語/ロシア語/その他の諸言語 ① ② | ┗ 990 その他の諸文学 ① |
★視聴覚資料 ★感染症特集 ★語学試験 ★国試・卒試・CBT対策 ① ② ③ ④ ⑤ ★ガイドライン ★就活コーナー
撮影風景![]() |
動画イメージ![]() |
Not specified